本体サイズ一覧表
横-高さ-奥行き の順にサイズを記載しています。大サイズはスタンドタイプ、小サイズは机などの台の上に乗せて利用するタイプを示します。単位:センチメートル
| 名称 | 大サイズ | 小サイズ |
| クリクラ | 30.5-90-35 | 27-51-46 |
| アクアクララ | 31-96.6-31 | 29-46-40 |
| オーケンウォーター | 34-134-33.5 | 34-82-35 |
| アクアミネラル | 35-108-34 | 35-56-34 |
| 恵ウォーター | 34-108-33.5 | 34-56-35 |
| Mizの樹 | 34-104-40 | 32-36-35 |
| ドリームウォーター | 35-108-34 | 35-56-34 |
| クリティア | 31-36-34 | 34-84-35 |
| ワンウェイウォーター | 34-108-33.5 | 34-56-35 |
| アクアセレクト | 32-94.5-32 | 32-51.5-32 |
| コスモウォーター | 34-108-33.5 | 34-56-35 |
どのサーバーも電源が必要です。大きめの女性誌程度のスペースとコンセントが近い場所を選んで設置してください。
